Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Kategoriler
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Puan Durumu

TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 8 7 1 0 24 8 16 22
2 Samsunspor Samsunspor 8 6 0 2 14 7 7 18
3 Beşiktaş Beşiktaş 7 5 2 0 15 5 10 17
4 Fenarbahçe Fenarbahçe 7 5 1 1 16 5 11 16
5 Başakşehir Başakşehir 7 4 2 1 14 9 5 14
6 Göztepe Göztepe 7 3 3 1 14 9 5 12
7 Eyüpspor Eyüpspor 8 3 3 2 13 10 3 12
8 Konyaspor Konyaspor 8 3 2 3 10 11 -1 11
9 Bodrum FK Bodrum FK 8 3 1 4 8 10 -2 10
10 Trabzonspor Trabzonspor 7 1 6 0 7 6 1 9
11 Alanyaspor Alanyaspor 8 2 3 3 7 10 -3 9
12 Kasımpaşa Kasımpaşa 8 1 5 2 9 11 -2 8
13 Sivasspor Sivasspor 8 2 2 4 8 11 -3 8
14 Antalyaspor Antalyaspor 8 2 2 4 10 16 -6 8
15 Rizespor Rizespor 8 2 1 5 5 16 -11 7
16 Gaziantep FK Gaziantep FK 7 1 2 4 7 11 -4 5
17 Kayserispor Kayserispor 7 0 4 3 6 13 -7 4
18 Hatayspor Hatayspor 7 0 3 4 5 11 -6 3
19 Adana Demir Adana Demir 8 0 1 7 7 20 -13 1
20