Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Kategoriler
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
12345

futbol

TÜMÜ

basketbol

TÜMÜ
TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 10 20 28
2 Samsunspor Samsunspor 10 10 22
3 Fenarbahçe Fenarbahçe 9 13 20
4 Beşiktaş Beşiktaş 9 11 20
5 Eyüpspor Eyüpspor 10 4 16
6 Göztepe Göztepe 9 5 15
7 Başakşehir Başakşehir 9 4 15
8 Sivasspor Sivasspor 10 0 14
9 Trabzonspor Trabzonspor 9 1 12
10 Kasımpaşa Kasımpaşa 10 -4 11
11 Konyaspor Konyaspor 10 -5 11
12 Antalyaspor Antalyaspor 10 -8 11
13 Bodrum FK Bodrum FK 10 -5 10
14 Rizespor Rizespor 9 -10 10
15 Gaziantep FK Gaziantep FK 9 -2 9
16 Alanyaspor Alanyaspor 10 -5 9
17 Kayserispor Kayserispor 9 -6 8
18 Hatayspor Hatayspor 9 -8 3
19 Adana Demir Adana Demir 9 -15 1
20

TÜM HABERLER