futbol
TÜMÜTFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 20 | 28 | |
2 | Samsunspor | 10 | 10 | 22 | |
3 | Fenarbahçe | 9 | 13 | 20 | |
4 | Beşiktaş | 9 | 11 | 20 | |
5 | Eyüpspor | 10 | 4 | 16 | |
6 | Göztepe | 9 | 5 | 15 | |
7 | Başakşehir | 9 | 4 | 15 | |
8 | Sivasspor | 10 | 0 | 14 | |
9 | Trabzonspor | 9 | 1 | 12 | |
10 | Kasımpaşa | 10 | -4 | 11 | |
11 | Konyaspor | 10 | -5 | 11 | |
12 | Antalyaspor | 10 | -8 | 11 | |
13 | Bodrum FK | 10 | -5 | 10 | |
14 | Rizespor | 9 | -10 | 10 | |
15 | Gaziantep FK | 9 | -2 | 9 | |
16 | Alanyaspor | 10 | -5 | 9 | |
17 | Kayserispor | 9 | -6 | 8 | |
18 | Hatayspor | 9 | -8 | 3 | |
19 | Adana Demir | 9 | -15 | 1 | |
20 |