Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
123456789101112131415

futbol

TÜMÜ

basketbol

TÜMÜ
TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 18 30 50
2 Fenarbahçe Fenarbahçe 18 27 42
3 Samsunspor Samsunspor 18 14 36
4 Göztepe Göztepe 18 14 31
5 Eyüpspor Eyüpspor 18 10 30
6 Beşiktaş Beşiktaş 18 8 30
7 Başakşehir Başakşehir 18 4 26
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 18 -1 25
9 Rizespor Rizespor 18 -8 24
10 Trabzonspor Trabzonspor 18 6 22
11 Alanyaspor Alanyaspor 18 -2 22
12 Kasımpaşa Kasımpaşa 18 -6 21
13 Antalyaspor Antalyaspor 18 -16 21
14 Sivasspor Sivasspor 18 -7 20
15 Konyaspor Konyaspor 18 -7 20
16 Kayserispor Kayserispor 18 -17 16
17 Bodrum FK Bodrum FK 18 -11 15
18 Hatayspor Hatayspor 18 -15 9
19 Adana Demir Adana Demir 18 -23 5

TÜM HABERLER