Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
123456789101112131415

futbol

TÜMÜ

basketbol

TÜMÜ
TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 19 30 51
2 Fenarbahçe Fenarbahçe 19 31 45
3 Samsunspor Samsunspor 19 14 37
4 Göztepe Göztepe 19 15 34
5 Eyüpspor Eyüpspor 19 13 33
6 Beşiktaş Beşiktaş 19 8 31
7 Başakşehir Başakşehir 19 6 29
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 19 -1 26
9 Trabzonspor Trabzonspor 19 10 25
10 Rizespor Rizespor 19 -10 24
11 Alanyaspor Alanyaspor 19 -5 22
12 Kasımpaşa Kasımpaşa 19 -6 22
13 Konyaspor Konyaspor 19 -7 21
14 Antalyaspor Antalyaspor 19 -17 21
15 Sivasspor Sivasspor 19 -11 20
16 Bodrum FK Bodrum FK 19 -11 16
17 Kayserispor Kayserispor 18 -17 16
18 Hatayspor Hatayspor 19 -15 10
19 Adana Demir Adana Demir 19 -27 5

TÜM HABERLER